Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | * | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | SCHLOUCH MATHIEU JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICKAËL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
0 - 0 | |
* | ONDE KEVIN ONDE ERIC ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
BILVAO JORDAN ZIGLER DAWSON ZIGLER JACOB PIERRE (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
* | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | Office | ** | |
BILVAO JORDAN ZIGLER DAWSON ZIGLER JACOB PIERRE (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
Office | ** | |
ONDE KEVIN ONDE ERIC ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
SCHLOUCH MATHIEU JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICKAËL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
Office | ** | |
* | * | ** | |
T.4 | ARNAUD THOMAS DARNAUD BAPTISTE DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
NICOLAS CÉDRIC SELLER DAMIEN CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
* | SAM JORDAN DE SOUSA NICOLAS VAN DER HEYDEN CEDRIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** | |
* | BRU MAXIME GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
T.19 | ZIGLER JOVANY ZIGLER FRANCK WEISS DAWSON (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
MAZAS PHILIPPE SOUTON FLORENT SAUX CYRIL (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
RATHBERGER PASCAL TARTAROLI CHRISTOPHE LUCHETTA LUDOVIC (0310129/TPO/031 ) |
* | ** | |
* | BERGE NICOLAS MARTI PASCAL SOUQUET-BESSON AURÉLIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** | |
* | SATGE RÉMI DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** | |
ROGER JESSY BAUDOU JULIEN RUIZ CAMILLE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
* | ** | |
T.55 | LAURENT KEVIN LAURENT MICKAËL DALL'ACQUA GRÉGORY (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
PERAL MAXIME LO VAN TY CASTILLO JEAN-PHILIPPE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
* | * | ** | |
* | PECOUT-ESTRAGUES LUC DAMERVALLE CYRIL PELISSIER ERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.28 | CAMPA JEAN PIERRE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
PEREZ MICHEL (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.45 | DEBEZI FREDERIC (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.18 | PUGET XAVIER (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.23 | DA COSTA LUCA (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
LAYE CHRISTOPHE (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031 ) |
** |
T.23 | PEFOURQUE FREDERIC (0310355/LES PHENIXS 0355/031 ) |
ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.21 | PERAL MAXIME (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
MENARI ZAHERE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
** |
* | HOURLIAC JEROME (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** | |
T.15 | DROMAIN MICKAËL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
ZIGLER JOVANY (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
** |
T.46 | COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
ARSEGUEL YOHAN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
** |
T.25 | BANDIERA CELINE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
JULLIA THIERRY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
** |
T.33 | PECH ROMAIN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
BONNET LAURENT (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.2 | PARRA JEAN-FRANÇOIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
LUMINATI FABRICE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
T.42 | COLPART DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
T.49 | MINUZZO FREDERIC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
ROGOS DANIEL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
T.14 | PECOUT-ESTRAGUES LUC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BRAMONTE JEAN-LUC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
T.11 | RATHBERGER PASCAL (0310129/TPO/031 ) |
DEMETER JORDAN (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
** |
T.17 | CRUZEL DANIEL (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
SATGE RÉMI (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
T.27 | SUSIO ANTHONY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
MAZAS PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.30 | POMMERY CAROLE (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
JACQUES CHRISTOPHE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
T.22 | BARES EDDY (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
VARELA RAPHAEL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
** |
T.17 | ROCA JONATHAN (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
SCHLOUCH MATHIEU (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
** |
T.13 | PERIGNON ROMAIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
BILVAO JORDAN (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
** |
T.20 | FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
T.15 | CABEAU JOËL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
T.13 | OLEART MATHIEU (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
BRU MAXIME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
T.47 | ANDRIEUX JEREMY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
ROGER JESSY (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
** |
T.19 | LAURENT KEVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
GUICHEREAU STEPHANE (0310229/ES ST MARTORYENNE/031 ) |
** |
T.9 | BERNARD MATTHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 86 | CONSTANS BASTIEN GARCIA THOMAS GERMAIN SAMUEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 65 | BILVAO JORDAN ZIGLER DAWSON ZIGLER JACOB PIERRE (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Pas Couvert en 8ème | T.23 | 2 | LAYE CHRISTOPHE BRAS CHRISTOPHE GRABIAGUE MICKAEL (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
En Cours 1er Tour Contre DA COSTA LUCA | T.0 | 58 | PUJADES BENJAMIN DUFOUR JEREMY PERRIN JÉRÉMY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | PEFOURQUE FREDERIC JOUBERT MICKAËL PAULIARD JORDAN (0310355/LES PHENIXS 0355/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | THOMAS THIERRY MIOLANO PHILIPPE CASSON JACKY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.46 | 75 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Cours 1er Tour Contre ARSEGUEL YOHAN | T.0 | 99 | REGIS LIONEL BASTIE BENOIT DAVOUST DAMIEN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | FRENIN BRANHS DAVID FRENIN BRANHS EVA FRENIN-BRANHS NATHALIE (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.49 | 80 | MINUZZO FREDERIC BLANC JÉRÔME GAXIEU JEAN LUC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
En Cours 1er Tour Contre ROGOS DANIEL | T.0 | 20 | HOURLIAC JEROME BOMBAIL BERNARD RODRIGUES FRANCIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 27 | CAVARERO PHILIPPE DA SILVA CAMILO SAULLE THIBAUT (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.23 | 91 | DA COSTA LUCA PEREZ PASCAL CABAL MAXIME (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Cours 1er Tour Contre LAYE CHRISTOPHE | T.0 | 109 | CRUZEL DANIEL VIANA MARTINS JOSÉ CARLOS DONIS BRUNO (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | PHILIPOT MICHEL PHILIPOT JOSEPH DEMETER MICHEL (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | RIVALS JEAN MICHEL MAURY STEPHANE BONNEFONT DIDIER (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | BRAMONTE JEAN-LUC CHADIRAT GEORGES DUPRAT JEAN-MICHEL (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | JORDANA GAETAN LOIZON CÉDRIC MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.28 | 40 | CAMPA JEAN PIERRE SAPENE CHRISTIAN VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
En Cours 1er Tour Contre PEREZ MICHEL | T.0 | 17 | BERTRAND THIERRY DE LA FUENTE STEPHANE DE LA FUENTE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 82 | FANTUZZO KEVIN BERGES JEROME MISSIO PASCAL (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.22 | 106 | VARELA RAPHAEL BERGES JEAN PIERRE SAADA MICHEL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
En Cours 1er Tour Contre BARES EDDY | T.0 | 22 | CABEAU JOËL BOBIN CAMILLE DA SILVA ANTHONY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 1er Tour |
T.12 | 97 | VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL MEYNAUD ERIC (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Absent | T.0 | 94 | SAMARA DYLAN SAMARA JACQUES VERGNES THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.2 | 76 | PARRA JEAN-FRANÇOIS GABRIELLE JEAN-MICHEL ESPIE PASCAL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Cours 1er Tour Contre LUMINATI FABRICE | T.0 | 55 | PUGET XAVIER PASQUIET ROBIN LOPEZ MANUEL (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | PROUHA CHARLY PROUHA DIDIER DUNGLAS JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.30 | 6 | JACQUES CHRISTOPHE BORREIL FRANCK TOURON MICHAËL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
En Cours 1er Tour Contre POMMERY CAROLE | T.0 | 1 | DOMINGUEZ ALEXANDRE COSTA JEAN-PIERRE MASSON GUILLAUME (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 77 | GHIRARDI MORGAN BAUDRU JEAN-LOUIS KADA CEDRIC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.4 | 61 | ARNAUD THOMAS DARNAUD BAPTISTE DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Cours Cadrage Contre NICOLAS CÉDRIC | T.0 | 69 | ALEHAUSE HÉLÈNE ALDEGUER SANDRA QUESSETTE MARIE CHRISTINE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | BRU MAXIME GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 63 | FONTA JEREMIE ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | AVIT CYRIL BEN-MORKAT MUSTAPHA BALANSA PHILIPPE (0310143/P C CASSELARDIT 0143/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.42 | 3 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Cours 1er Tour Contre COLPART DAVID | T.0 | 21 | SATGE RÉMI DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 71 | GAUDELET JEAN LOUIS GAZEL LORRIS CHAUVEL JÉRÉMY (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
T.20 | 56 | VASSEUR ANTHONY GALLIEN QUENTIN OULIBAUT CEDRIC (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Absent | T.0 | 67 | RATHBERGER PASCAL TARTAROLI CHRISTOPHE LUCHETTA LUDOVIC (0310129/TPO/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 110 | ALONSO PATRICE ALONSO RENE CHASTAING JEAN CLAUDE (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.49 | 42 | ROGOS DANIEL CALVA JACQUES PEREZ FREDERIC (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Cours 1er Tour Contre MINUZZO FREDERIC | T.0 | 24 | BAUDRU DIDIER VIE GILLES HAMON SÉBASTIEN (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 89 | DEMETER ROBERT MUNOZ ANTHONY BAUER KÉVIN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.9 | 43 | BERNARD MATTHIEU DELHAYE CYRIL NAVARRO MICHEL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Cours 1er Tour Contre CARRIERE KEVIN | T.0 | 12 | CANDEIL STÉPHANE NAZE THIERRY COMBALBERT FLORENT (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 96 | PERIGNON ROMAIN CABRAL GONCALVES GUALTER LABOURGADE EMILIE (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | DROMAIN MICKAËL BERJAUD EMMANUEL RIBET KEVIN (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BERGE MICHEL GOUGEON MATTHIEU LE BRAS JEAN-LOUIS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 8 | SCHLOUCH MATHIEU JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICKAËL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 50 | ACOLAS SYLVAIN SIMON JÉRÉMY BOSSINI SEBASTIEN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 64 | PECOUT-ESTRAGUES LUC DAMERVALLE CYRIL PELISSIER ERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 4 | DARTIGUES ARNAUD FAVIER MICKAEL MEIRINHOS THOMAS (0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | MAUREL CHRISTOPHE ETCHEVERRY PHILIPPE WOZNIAK OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.33 | 92 | BONNET LAURENT PREVOT FRANCIS MARIE MARC (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Cours 1er Tour Contre PECH ROMAIN | T.0 | 74 | DEBEZI FREDERIC SCHOUKROUN DOMINIQUE ICHER CYBELLE (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
Perdant 1er Tour |
T.29 | 102 | ESCANDE JOAN ESCANDE CHRISTOPHE POMMIER JEAN MARC (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031) |
Absent | T.55 | 44 | PERAL MAXIME LO VAN TY CASTILLO JEAN-PHILIPPE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Cours Cadrage Contre LAURENT KEVIN | T.0 | 23 | MEDICO SERGE SATGE JEAN FRANÇOIS TALANDIER RENE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 101 | ESCANDE ALEXANDRE BATAILLER FABIEN BLAQUIERE BENOÎT (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 15 | GUICHEREAU STEPHANE ARCANGELI PIERRE NOËL CHRISTEN ROMAIN (0310229/ES ST MARTORYENNE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | SUSIO ANTHONY LOUBENS JONATHAN FERRAN HERVE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | VILLANOVA PATRICE CHARRON EMMANUEL MANIAS JEAN CHARLES (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.42 | 39 | COLPART DAVID UHLMANN JEAN GAIDON JONATHAN (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
En Cours 1er Tour Contre MIRC GAUTHIER | T.0 | 103 | BENEDETTO PATRICK AUDIGE CYRIL TOURMENTE OLIVIER (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 33 | CANOURGUES ARNAUD GALAUP ERIC MARTY JEROME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 35 | ROCA JONATHAN RAMALHO ARTHUR AMIELET LAURENT (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BARTH ANAIS BOUCHEZ BRIGITTE LEFORT BENJAMIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 41 | CORBIERE MICHEL DESCHAMPS LAURENT CARALP MYRIAM (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.33 | 32 | PECH ROMAIN SANS JÉRÉMY BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
En Cours 1er Tour Contre BONNET LAURENT | T.30 | 100 | POMMERY CAROLE PECH HERVÉ LOZANO LYDIE (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
En Cours 1er Tour Contre JACQUES CHRISTOPHE | T.0 | 105 | ROC ANDRÉ DENJEAN JEAN LOUIS MINUZZO FRANCIS (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 87 | ANDRIEU GÉRARD CAPUS CEDRIC VOGT DAMIEN (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 52 | SAM JORDAN DE SOUSA NICOLAS VAN DER HEYDEN CEDRIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.25 | 68 | BANDIERA CELINE GIMENEZ SEBASTIEN GROS PHILIPPE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
En Cours 1er Tour Contre JULLIA THIERRY | T.55 | 95 | LAURENT KEVIN LAURENT MICKAËL DALL'ACQUA GRÉGORY (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Cours Cadrage Contre PERAL MAXIME | T.0 | 47 | BAUTISTA PIERRE JEAN PHILIPOT CHRISTIAN METBACH HENRI (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.46 | 37 | ARSEGUEL YOHAN GONZALEZ XAVIER ANTUNES JORGE (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
En Cours 1er Tour Contre COUMIN PIERRE | T.0 | 78 | QUIJOUX BRUCE MAYNAUD JÉRÔME BENEDICTO VALENTIN (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 14 | METEAU GEORGES METCHE GREGORY SOURNAC PHILIPPE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 53 | GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE MASSE JEAN LOUIS (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.19 | 90 | MAZAS PHILIPPE SOUTON FLORENT SAUX CYRIL (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Cours Cadrage Contre ZIGLER JOVANY | T.2 | 72 | LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER PEREZ JEAN-MICHEL (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
En Cours 1er Tour Contre PARRA JEAN-FRANÇOIS | T.44 | 28 | SOS JEAN CHRISTOPHE BESSEDE JEROME BOUCHEZ JEAN MICHEL (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.44 | 31 | PECH JEAN CLAUDE KIESER CHRISTOPHE JACQUES LUDOVIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.0 | 79 | HADOUES WALID BARBE PIERRE GEFFROY CHRISTIAN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.9 | 62 | CARRIERE KEVIN CARRIERE FABRICE NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
En Cours 1er Tour Contre BERNARD MATTHIEU | T.28 | 93 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN BORREGO DAVID (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Cours 1er Tour Contre CAMPA JEAN PIERRE | T.0 | 46 | ZIGLER PATRICK DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 98 | SIEURAC YOAN BARRE BRUNO MAGNE PHILIPPE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.22 | 57 | BARES EDDY BARES JEAN PIERRE LAMBERT THOMAS (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Cours 1er Tour Contre VARELA RAPHAEL | T.0 | 84 | DELBOY STEPHANE VERGNES PATRICE ZUNINO DAVID (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.4 | 60 | NICOLAS CÉDRIC SELLER DAMIEN CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Cours Cadrage Contre ARNAUD THOMAS | T.0 | 10 | PUSSET MAXIME CARRARA JÉSSICA BOVER SEBASTIEN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 11 | MENARI ZAHERE COUESNON PATRICE MAZAS ERIC (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GUERIN CHRISTIAN LESAINE STEPHANE GALY PHILIPPE (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.25 | 45 | JULLIA THIERRY GRANGE PIERRE BRUNEL SÉBASTIEN (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
En Cours 1er Tour Contre BANDIERA CELINE | T.0 | 108 | CONSTANTIN-BERTIN DENIS CANZIAN GUY BAILLY FABRICE (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 25 | ANDRIEUX JEREMY GACHIE LOIC HAGUSIEN PATRICK (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ROGER JESSY BAUDOU JULIEN RUIZ CAMILLE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 54 | BERLIER STEPHANE POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 104 | DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE KLEIN FRANCKY (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | ANGIUS ANTHONY PRADAL FABIEN UHLMANN JESSIE (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 51 | OLEART MATHIEU ROGER WILLIAM COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 1er Tour | T.19 | 66 | ZIGLER JOVANY ZIGLER FRANCK WEISS DAWSON (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
En Cours Cadrage Contre MAZAS PHILIPPE |
T.53 | 107 | FAURE RENE PROVENZANO MICHEL SIMONLATSER ALAIN (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Absent | T.0 | 83 | BERGE NICOLAS MARTI PASCAL SOUQUET-BESSON AURÉLIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 16 | ONDE KEVIN ONDE ERIC ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 36 | RICARD FABRICE RAMALHO PEREIRA DOMINGOS CAMELEYRE PIERRE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage |